Debe saber que los índices son sobre base 100, eso significa que el índice más bajo es 100. Y por ejemplo el 105 es un 5% más caro.
RESULTADOS POR TOTAL ALIMENTACIÓN , ÍNDICE DE PRECIOS Y ENSEÑA
Enseña | Total Alimentación |
---|---|
Grupo Gadisa | 100 |
Alimerka | 101 |
Grupo Carrefour | 102 |
Miquel Alimentació | 102 |
Hermanos Martín | 103 |
Grupo Froiz | 104 |
Grupo Condis | 105 |
Dinosol | 105 |
Grupo Galerias Primero | 105 |
Grupo Auchan | 106 |
Semark | 106 |
Superfícies de Alimentación | 106 |
El Arbol | 107 |
Eco Mora | 107 |
Mercadona | 108 |
Ahorramas | 108 |
Grupo Eroski | 110 |
Unide | 110 |
Consum, S. Cooperativa | 113 |
El Corte Inglés | 118 |
Uvesco | 119 |
És el tercer supermercat més car en productes alimentaris dels que formen part de la mostra. La font és el web oficial del Ministeri espanyol d'indústria, Turisme i Comerç
.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada